Il vincitore del sorteggio è estiven12999373!

Congratulazioni, il tuo biglietto #131433 è stato selezionato!

#131433

Questo incredibile pacchetto Razer è tuo, estiven12999373!

Vincitore

Questo è l'utente con il miglior punteggio dell'evento. Congratulazioni, sei il migliore! Questi trofei sono tuoi!

Utenti top

Questi sono gli utenti con i 20 migliori punteggi della manifestazione. Congratulazioni a tutti loro! Questo trofeo è vostro!

Punti Medaglia d'oro = 10 puntiMedaglia d'argento
= 5
puntiMedaglia di bronzo

= 1 punto

Classifica dei paesi

Aggiornato ogni giorno con gli ultimi concorsi (ultimo aggiornamento su 2016-08-15 06:31)

Punti Medaglia d'oro = 10 puntiMedaglia d'argento
= 5
puntiMedaglia di bronzo

= 1 punto

  • 1 Stati Uniti 46 37 38 683
  • 2 Regno Unito 27 23 17 402
  • 3 Cina 26 18 26 376
  • 4 Russia 19 18 19 299
  • 5 Germania 17 10 15 235
  • 6 Francia 10 18 14 204
  • 7 Giappone 12 8 21 181
  • 8 Italia 8 12 8 148
  • 9 Australia 8 11 10 145
  • 10 Paesi Bassi 8 7 4 119
  • 11 Corea del Sud 9 3 9 114
  • 12 Brasile 7 6 6 106
  • 13 Ungheria 8 3 4 99
  • 14 Spagna 7 4 6 96
  • 15 Kenya 6 6 1 91
  • 16 Nuova Zelanda 4 9 5 90
  • 17 Giamaica 6 3 2 77
  • 18 Canada 4 3 15 70
  • 19 Croazia 5 3 2 67
  • 20 Kazakistan 3 5 9 64
  • 21 Cuba 5 2 4 64
  • 22 Danimarca 2 6 7 57
  • 23 Uzbekistan 4 2 7 57
  • 24 Azerbaigian 1 7 10 55
  • 25 Svezia 2 6 3 53
  • 26 Sudafrica 2 6 2 52
  • 27 Ucraina 2 5 4 49
  • 28 Colombia 3 2 3 43
  • 29 Serbia 2 4 2 42
  • 30 Svizzera 3 2 2 42
  • 31 Polonia 2 3 6 41
  • 32 Iran 3 1 4 39
  • 33 Grecia 3 1 2 37
  • 34 Corea del Nord 2 3 2 37
  • 35 Argentina 3 1 0 35
  • 36 Bielorussia 1 4 4 34
  • 37 Belgio 2 2 2 32
  • 38 Thailandia 2 2 2 32
  • 39 Slovacchia 2 2 0 30
  • 40 Turchia 1 3 4 29
  • 41 Georgia 2 1 4 29
  • 42 Rep. Ceca 1 2 7 27
  • 43 Armenia 1 3 0 25
  • 44 Etiopia 1 2 5 25
  • 45 Malesia 0 4 1 21
  • 46 Slovenia 1 2 1 21
  • 47 Indonesia 1 2 0 20
  • 48 Romania 1 1 3 18
  • 49 Messico 0 3 2 17
  • 50 Vietnam 1 1 0 15
  • 51 Taiwan 1 0 2 12
  • 52 rot 1 0 1 11
  • 53 Costa d'Avorio 1 0 1 11
  • 54 Bahamas 1 0 1 11
  • 55 Algeria 0 2 0 10
  • 56 Porto Rico 1 0 0 10
  • 57 Singapore 1 0 0 10
  • 58 Tagikistan 1 0 0 10
  • 59 Figi 1 0 0 10
  • 60 Giordania 1 0 0 10
  • 61 Irlanda 0 2 0 10
  • 62 Lituania 0 1 3 8
  • 63 Bulgaria 0 1 2 7
  • 64 Venezuela 0 1 2 7
  • 65 India 0 1 1 6
  • 66 Mongolia 0 1 1 6
  • 67 Niger 0 1 0 5
  • 68 Qatar 0 1 0 5
  • 69 Filippine 0 1 0 5
  • 70 Grenada 0 1 0 5
  • 71 Burundi 0 1 0 5
  • 72 Norvegia 0 0 4 4
  • 73 Egitto 0 0 3 3
  • 74 Tunisia 0 0 3 3
  • 75 Israele 0 0 2 2
  • 76 Rep. Dominicana 0 0 1 1
  • 77 Moldavia 0 0 1 1
  • 78 Kirghizistan 0 0 1 1
  • 79 Finlandia 0 0 1 1
  • 80 Emirati Arabi Uniti 0 0 1 1
  • 81 Marocco 0 0 1 1
  • 82 Estonia 0 0 1 1
  • 83 Trinidad e Tobago 0 0 1 1
  • 84 Austria 0 0 1 1
  • 85 Nigeria 0 0 1 1
  • 86 Portogallo 0 0 1 1
  • 87 Malta 0 0 0 0
  • 88 Mauritania 0 0 0 0
  • 89 Monaco 0 0 0 0
  • 90 Micronesia 0 0 0 0
  • 91 Namibia 0 0 0 0
  • 92 Nepal 0 0 0 0
  • 93 Mozambico 0 0 0 0
  • 94 Birmania 0 0 0 0
  • 95 Nauru 0 0 0 0
  • 96 Isole Marshall 0 0 0 0
  • 97 Vanuatu 0 0 0 0
  • 98 Mali 0 0 0 0
  • 99 Maldive 0 0 0 0
  • 100 Malawi 0 0 0 0
  • 101 Madagascar 0 0 0 0
  • 102 Macedonia 0 0 0 0
  • 103 Lussemburgo 0 0 0 0
  • 104 aho 0 0 0 0
  • 105 Libia 0 0 0 0
  • 106 Liberia 0 0 0 0
  • 107 Yemen 0 0 0 0
  • 108 Lesotho 0 0 0 0
  • 109 Libano 0 0 0 0
  • 110 Laos 0 0 0 0
  • 111 Kiribati 0 0 0 0
  • 112 Liechtenstein 0 0 0 0
  • 113 Isole Vergini americane 0 0 0 0
  • 114 Nicaragua 0 0 0 0
  • 115 Seychelles 0 0 0 0
  • 116 Uruguay 0 0 0 0
  • 117 Tuvalu 0 0 0 0
  • 118 Turkmenistan 0 0 0 0
  • 119 Tonga 0 0 0 0
  • 120 Timor Est 0 0 0 0
  • 121 Tanzania 0 0 0 0
  • 122 Swaziland 0 0 0 0
  • 123 Suriname 0 0 0 0
  • 124 Sri Lanka 0 0 0 0
  • 125 Somalia 0 0 0 0
  • 126 Isole Salomone 0 0 0 0
  • 127 Sierra Leone 0 0 0 0
  • 128 Senegal 0 0 0 0
  • 129 Oman 0 0 0 0
  • 130 São Tomé e Príncipe 0 0 0 0
  • 131 San Marino 0 0 0 0
  • 132 Samoa 0 0 0 0
  • 133 Saint Vincent e Grenadine 0 0 0 0
  • 134 Santa Lucia 0 0 0 0
  • 135 Saint Kitts e Nevis 0 0 0 0
  • 136 Ruanda 0 0 0 0
  • 137 Perù 0 0 0 0
  • 138 Papua Nuova Guinea 0 0 0 0
  • 139 Palestina 0 0 0 0
  • 140 Palau 0 0 0 0
  • 141 Pakistan 0 0 0 0
  • 142 Iraq 0 0 0 0
  • 143 Togo 0 0 0 0
  • 144 Honduras 0 0 0 0
  • 145 Islanda 0 0 0 0
  • 146 Angola 0 0 0 0
  • 147 Andorra 0 0 0 0
  • 148 Samoa Americane 0 0 0 0
  • 149 Albania 0 0 0 0
  • 150 Mauritius 0 0 0 0
  • 151 Arabia Saudita 0 0 0 0
  • 152 Kuwait 0 0 0 0
  • 153 Brunei 0 0 0 0
  • 154 Siria 0 0 0 0
  • 155 Eritrea 0 0 0 0
  • 156 Afghanistan 0 0 0 0
  • 157 Sudan 0 0 0 0
  • 158 Ecuador 0 0 0 0
  • 159 Aruba 0 0 0 0
  • 160 Montenegro 0 0 0 0
  • 161 Guatemala 0 0 0 0
  • 162 Gabon 0 0 0 0
  • 163 Cipro 0 0 0 0
  • 164 Botswana 0 0 0 0
  • 165 Paraguay 0 0 0 0
  • 166 Hong Kong 0 0 0 0
  • 167 Panamá 0 0 0 0
  • 168 Uganda 0 0 0 0
  • 169 Camerun 0 0 0 0
  • 170 Cile 0 0 0 0
  • 171 Zimbabwe 0 0 0 0
  • 172 Lettonia 0 0 0 0
  • 173 Antigua e Barbuda 0 0 0 0
  • 174 Bangladesh 0 0 0 0
  • 175 Haiti 0 0 0 0
  • 176 Rep. del Congo 0 0 0 0
  • 177 Guyana 0 0 0 0
  • 178 Guinea-Bissau 0 0 0 0
  • 179 Guinea 0 0 0 0
  • 180 Guam 0 0 0 0
  • 181 Ghana 0 0 0 0
  • 182 Gambia 0 0 0 0
  • 183 Guinea Equatoriale 0 0 0 0
  • 184 El Salvador 0 0 0 0
  • 185 RD del Congo 0 0 0 0
  • 186 Dominica 0 0 0 0
  • 187 Gibuti 0 0 0 0
  • 188 Costa Rica 0 0 0 0
  • 189 Isole Cook 0 0 0 0
  • 190 Comore 0 0 0 0
  • 191 Barbados 0 0 0 0
  • 192 Ciad 0 0 0 0
  • 193 Rep. Centrafricana 0 0 0 0
  • 194 Isole Cayman 0 0 0 0
  • 195 Capo Verde 0 0 0 0
  • 196 Cambogia 0 0 0 0
  • 197 Burkina Faso 0 0 0 0
  • 198 Isole Vergini britanniche 0 0 0 0
  • 199 Bosnia ed Erzegovina 0 0 0 0
  • 200 Bolivia 0 0 0 0
  • 201 Bhutan 0 0 0 0
  • 202 Bermuda 0 0 0 0
  • 203 Benin 0 0 0 0
  • 204 Belize 0 0 0 0
  • 205 Zambia 0 0 0 0
  • Mostra di più Mostra meno

Le discipline olimpiche

Hai accumulato tutti questi biglietti, grande collezione!

2016-08-06 ?
2016-08-07 ?
2016-08-08 ?
2016-08-09 ?
2016-08-10 ?
2016-08-11 ?
2016-08-12 ?
2016-08-13 ?
2016-08-14 ?
2016-08-15 ?
2016-08-16 ?
2016-08-17 ?
2016-08-18 ?
2016-08-19 ?
2016-08-20 ?
2016-08-21 ?

Nuovi elementi dello scudo

Porta lo spirito delle Olimpiadi sul tuo scudo

Creare gli avatar più olimpici

Questi sono solo alcuni esempi di ciò che si può fare con il pacchetto

Regole dell'evento

Date

Se podrá participar en el evento desde el 14 de julio hasta el 21 de agosto de 2016.

Si participas antes del 5 de agosto, tendrás 1.000 créditos para formar tu equipo. A partir de ese momento, cada día que pase se reducirán 50 créditos para participar.

Por ejemplo, si participas el día 5 de agosto podrás gastar 1.000 créditos; el día 6 de agosto, 950 créditos; el día 7 de agosto, 900; ...

Todas las fechas se tomarán respecto a la hora del equipo de Minijuegos (10:17).

Come funziona?

Crea un equipo de 10 países en el Selector de Países. Cada país tiene un coste dependiendo de sus resultados en Juegos Olímpicos anteriores. Elige bien tu selección al participar, ¡ya que no se podrá modificar más adelante!

Actualizaremos a diario las medallas que ha ganado cada país (del 7 al 22 de agosto). ¡Todas las medallas que ganen los países de tu equipo serán tuyas!

Cada medalla tiene un valor: las de oro valen 10 puntos, las de plata valen 5 puntos y las de bronce 1 punto.

Vincitori degli eventi

El ganador será el que más puntos totales consiga. En caso de empate, todos los participantes con la puntuación más alta se llevarán el trofeo de ganador.

Además las 20 mejores puntuaciones de todo el evento se llevarán un exclusivo trofeo y un jugoso premio en gemas y XP.

Discipline olimpiche

Entre el 6 y el 21 de agosto todos los participantes tendrán un booster x2 en gemas y XP en juegos de deportes.

Además cada día que juegues a juegos de deportes desbloquearás un ticket de disciplina olímpica diferente. Cuando tengas 10 conseguirás el trofeo Decathlon.

Pareggio olimpico

Cada ticket de disciplina olímpica tiene un número único. Cuando finalice el evento realizaremos un sorteo entre todos los números y el dueño del ticket seleccionado ganará un pack de gaming de Minijuegos.

El ganador del sorteo será contactado por el equipo de Minijuegos para poder entregarle el premio (te aconsejamos que tengas tu cuenta de correo de Minijuegos validada).

El pack consistirá en un teclado DeathStalker Expert y un ratón DeathAdder de Razer que será enviado a través de Amazon España o Amazon.com. El equipo de Minijuegos intentará facilitar lo más posible la recepción del premio.

Commenti